Смазка автомобиля
- Техобслуживание
- Лампы автомобиля
- Применяемые подшипники, сальники
- Смазка автомобиля
- Моменты затяжки
- Манжеты и уплотнители
Производить смазку шприцем следует до тех пор, пока свежая смазка не покажется из мест стыков деталей узла, подвергающегося смазке.
Перед тем, как производить смазку, удалите грязь с пресс-масленок и пробок, чтобы избежать проникновения ее в механизмы автомобиля.
При замене моторного масла на масло другой марки или другой фирмы обязательна промывка системы смазки промывочным маслом.
Запрещается смешивание (доливка) моторных масел различных марок и различных фирм.
Наименование точки смазывания | Кол. точек | Кол. смазоч. материала | Наименование смазки, масла | Периодичность | Выполняемые работы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТО-1 | ТО-2 | СО | |||||
Система смазки двигателя | 1 | 6 л | См. табл. "Перечень сертифицированных моторных масел" | + | + | - | Сменить масло и фильтрующий элемент масляного фильтра (см. раздел 4.1) - ЗМЗ-4025, 4026. Сменить масло и масляный фильтр - двигатели 4215, ЗМЗ-4061, 4063. |
Втулка ротора датчика-распределителя зажигания (421 ЗМЗ-4025, 4026) | 1 | Масло для двигателя | - | + | - | Смазать 4-5 каплями втулку ротора | |
Картер коробки передач | 1 | 1,2 л | При температуре от -25° С до +40° С масло «Супер Т-3". Дублирующие масла: ТСп-15К, «Уфалюб унитранс», «Девон СуперТ». При температуре от -40° С до +20° С масло «Лукойл ТМ-5» SAE 75W90 | - | + | - | Проверить уровень и, при необходимости долить до уровня нижней кромки заливного отверстия (для пробки, расположенной с правой стороны) или на 7 мм ниже уровня нижней кромки заливного отверстия (для пробки, расположенной с левой стороны). Сменить масло, очистить магнитную сливную пробку. |
Игольчатые подшипники карданных шарниров | 3 | 60 г | Масло «Супер Т-3». Дублирующие масла: «Уфалюб Унитрас», «Девон Супер Т» | - | + | - | Сменить через пресс-масленки до выхода свежей смазки из-под всех уплотнений |
Втулки и опорные подшипники шкворней поворотных кулаков | 2 | 25 г | Солидол С Дублирующая смазка Солидол Ж | + | + | - | Смазать через пресс-масленку до появления смазки из-под уплотнителя опорного подшипника и из зазора между верхней бобышкой кулака и балкой. В случае выхода смазки из-под крышки шкворня необходимо подтянуть болты крепления крышки и промыть шкворневое соединение смесью трансмиссионного масла с керосином в соотношении 1:1 через пресс-масленку |
Картер заднего моста | 1 | 3,0 л (2,2* л) | При температуре от -25° С до +40° С масло «Супер Т-3". Дублирующие масла: «Уфалюб унитранс», «Девон СуперТ». При температуре от -40° С до +20° С масло «Лукойл ТМ5» SAE 75W90 | - | + | - | Проверить уровень и, при необходимости, долить до уровня контрольной пробки. Сменить масло, очистить магнитную сливную пробку после эксплуатации при низких температурах на масле с добавлением дизельного топлива, сменить масло весной |
Подшипники ступиц задних колес | 4 | 66 г | При температуре от -25° С до +40° С масло «Супер Т-3". Дублирующие масла: «Уфалюб унитранс», «Девон СуперТ». При температуре от -40° С до +20° С масло «Лукойл ТМ5» SAE 75W90 | - | +++ | - | При смене масла в заднем мосту снять ступицы, промыть их керосином, просушить, заложить по 15 г смазки в каждый подшипник и в полость между рабочими кромками манжет на 2/3 объёма. Смазать рабочие кромки манжеты тонким слоем смазки. |
Подшипники ступиц передних колес | 4 | 270 г | Литол-24. Дублирующая смазка ЛИТА | - | +++ | - | Снять ступицы, промыть керосином, просушить заложить свежую смазку по 15 г во внутренние подшипники, по 10 г в наружные подшипники, по 110 г в полости ступиц и в полость между рабочими кромками манжет, смазав кромки тонким слоем смазки. Установить ступицы и произвести регулировку подшипников |
Амортизаторы | 4 | 0,28х4=112 г | АЖ-12Т. Дублирующая жидкость - веретенное масло АУ | - | - | - | Сменить, при необходимости, жидкость |
Картер рулевого механизма | 1 | 0,45-0,5 л | Масло «Супер Т-3» Дублирующие масла: «Уфалюб Унитранс», «Девон Супер Т» | - | + | - | Проверить уровень и, при необходимости, долить. Уровень масла должен быть в пределах 15 мм вниз от нижней кромки заливного отверстия |
Уплотнитель рулевого вала | 1 | 5 г | Смазка Литол-24. Дублирующая смазка ЛИТА | - | - | + | Сдвинуть кромку уплотнителя и смазать рабочую поверхность вала |
Карданные шарниры рулевого привода | 4 | 7 г | Литол-24. Дублирующие смазки: Солидол С, Солидол Ж | - | - | + | Смазать через пресс-масленку до появления свежей смазки |
Пополнительный бачок главного тормозного цилиндра | 1 | 0,52 л | Тормозная жидкость «РОСДОТ». Дублирующая жидкость «Томь» | - | - | + | Сменить жидкость два раза в год (весной) |
Бачок главного цилиндра гидропривода выключения сцепления | 1 | 0,2 л | Тормозная жидкость «РОСДОТ». Дублирующая жидкость «Томь» | - | - | + | Сменить жидкость два раза в год (весной) |
Клеммы аккумуляторной батареи | 2 | 10 г | Пластичная смазка ПВК или солидол | - | - | + | Смазать тонким слоем |
Замки и приводы замков дверей (наружный и внутренний) | 28 | 40 г | Масло ВМГЗ или МГЕ10А | - | + | + | |
Выключатели замков дверей | 4 | 8 г | Литол-24. Дублирующая смазка ЛИТА | - | - | + | Перед смазкой промыть |
Ограничители дверей кабины | 2 | 2 г | Литол-24. Дублирующая смазка ЛИТА | - | - | + | Смазать рычаг по мере необходимости при появлении скрипа |
Трущиеся поверхности направляющих боковой двери | 3 | 30 г | Литол-24. Дублирующая смазка ЛИТА | - | + | - | Перед смазкой протереть |
Замок капота | 1 | 1 г | Масло ВМГЗ или МГЕ10А | При необходимости, при заедании щеколды | |||
Привод замка капота | 1 | 15 г | Литол-24. Дублирующая смазка ЛИТА | - | - | + | Перед смазкой промыть. Смазать трущиеся поверхности тонким слоем |
Петли капота | 2 | 2 г | Масло ВМГЗ или МГЕ10А | - | - | + | Смазать при необходимости, при появлении скрипа |
Подшипник верхнего ролика боковой двери автофургонов и автобусов | 1 | 20 г | Литол-24, ЛИТА или ЦИАТИМ-201 | + | + | - | Заложить смазку |
Таблица. Перечень сертифицированных моторных масел
Модель двигателя | Марки числа | Классы вязкости по SAE | Классификация по СТО ААИ 003-98 (API) | ГОСТ, ТУ | Применение |
---|---|---|---|---|---|
Семейтсво двигателей ЗМЗ-402 и 4215 | «ТНК Мотор Ойл» | 5W-30, 10W-30, 10W-40, 15W-40 | БЗ/Д1 (SF/СС) | ТУ-38.301-41-148-01 | 5W-30 от -25 до +20°С |
5W-40 от -25 до +35°С | |||||
10W-30 от -20 до +30°С | |||||
10W-40 от -20 до +35°С | |||||
15W-40 от -15 до +35°С | |||||
15W-40 от-15 до +45°С | |||||
20W-40 от -10 до +45°С | |||||
SAE30 от -5 до +45° С | |||||
Уфалюб | 15W-40 | БЗ/Д1 (SF/СС) | ТУ 38.302.032-90 | ||
Уфалюб-Люкс | 10W-30, 15W-40 | БЗ/Д1 (SF/СС) | ТУ 0253.004.05766540-96 | ||
Антрол | 10W-30 | БЗ/Д1 (SF/СС) | ТУ 38.601.01.220-92 | ||
Норси | 10W-30, 10W-40 15W-40, 20W-40 | БЗ/Д1 (SF/СС) | ТУ 38.601.07.21-94 | ||
«Яр-Марка» 1 и 2 | 10W-30, 15W-40 | БЗ/Д1 (SF/СС) | ТУ 38.301.25.19-95 | ||
Нафтан МБ | 15W-40 | БЗ/Д1 (SF/СС) | ТУ РБ 057784770-90-96 | ||
Самойл | 10W-30, 10W-40, 15W-30, 15W-40, 20W-40 | БЗ/Д1 (SF/СС) | ТУ 38.301.12002-94 | ||
Велс 1 и 2 | 10W-30 | БЗ/Д1 (SF/СС) | ТУ 0253.072.00148636-95 | ||
«Стандарт 3,5» | 10W-30, 15W-40 | БЗ/Д1 (SF/СС) | ТУ 38.301.-19-79-98 | ||
«Лукойл Стандарт» | 10W-30, 15W-40 | БЗ/Д1 (SF/СС) | ТУ 38.301-29-93-95 | ||
Спектрол | 10W-30, 10W-40, 15W-30 | БЗ/Д1 (SF/СС) | ТУ 0253.003.069113380-95 | ||
Яр-Марка» Экстра | 5W-30, 5W-40 | БЗ/Д2 (SF/СD) | ТУ 38.301.25.36-97 | ||
Ферганол | 30 | БЗ (SF) | ТУ Уз. 39.3-145-96 | ||
«A3 МОЛ» | 15W-40, 20W-40 | БЗ/Д1 (SF/СС) | ТУ У 00152365060-97 | ||
«Юкос-Плюс» | 5W-30, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40 | БЗ/Д1 (SF/CC) | ТУ 0253-003-48120848-98 | ||
ESSO Extra | 10W-30, 15W-40 | БЗ/Д1 (SF/CC) | Спецификация ф. ESSO | ||
Семейство двигателей ЗМЗ-406 | «Лукойл Супер» | 5W-30, 5W-40 | Б4/Д2 (SG/CD) | ТУ 0253-078-00148636-96 | 5W-30 от -25 до +20° С |
5W-40 от -25 до +35° С | |||||
10W-30 от -20 до +30°С | |||||
10W-40 от -20 до +35°С | |||||
15W-40 от -15 до +45°С | |||||
20W-40 от-10 до +45°С | |||||
«Яр-Марка Супер» | 5W-30, 5W-40 | Б4/Д2 (SG/CD) | ТУ 38.301.25.37-97 | ||
Новойл-Синт | 5W-30, 5W-40 | Б4/Д2 (SG/CD) | ТУ 0253-004-05766528-97 | ||
ESSO ULTRA | 10W-40 | SJ/SH/CF | Спецификация ф. ESSO | ||
ESSO UNIFLO | 15W-40 | SJ/SH/CF | Спецификация ф. ESSO | ||
«Омскойл Люкс» | 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40 | Б4/Д2 (SG/CD) | ТУ 308.301.19-113-98 | ||
«Юкос Супер» | 5W-40, 10W-40, 15W-40 | Б4/Д2 (SG/CD) | ТУ 0253-011-48120848-98 | ||
«Лукойл Супер» | 5W-40, 10W-40, 15W-40 | Б4/Д2 (SG/CD) | ТУ 0253-075-00148636-99 | ||
«Лукойл Люкс» | 5W-40, 10W-40, 15W-40 | Б4/Д2 (SG/CF) | ТУ 0253-088-00148636-97 | ||
«Лукойл Супер» | 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40 | Б4/Д2 (SG/CD) | ТУ 308.601-07-46-02 | ||
«ТНК-Супер-Ойл» | 5W-40, 10W-40, 15W-40, 20W-40 | Б4/Д2 (SG/CD) | ТУ 308.301-41-171-01 | ||
«Havoline F3X1 Extra» | 10W-40 | Б4/Д2 (SJ/CF) | Спецификация ф. Тексако | ||
«Havoline F3» | 10W-40, 15W-40 | Б4/Д2 (SJ/CF) | Спецификация ф. Тексако | ||
«Яр Марка Люкс» | 5W-30, 5W-40, 10W-30, 15W-40 | Б4/Д2 (SJ/CF) | ТУ 0253-010-17915330-99 | ||
«Люкс-1», 2, 3, 4, 5, 6 | 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40 | Б4/Д2 (SG/CD) | ТУ 308.301-19-113-98 |
Обратный звонок
Отправьте заявку и мы перезвоним в течении 30 мин