Техобслуживание
- Техобслуживание
- Лампы автомобиля
- Применяемые подшипники, сальники
- Смазка автомобиля
- Моменты затяжки
- Манжеты и уплотнители
Для обеспечения правильной работоспособности необходимо своевременно выполнять техническое обслуживание(ТО)
Ежедневное техническое обслуживание
Содержание работ | Технические требования | Инструмент и способ проверки |
---|---|---|
Контрольный осмотр перед выездом | ||
Проверить уровень: | ||
- масла в картере двигателя; | Уровень масла должен быть между метками П и 0 стержневого указателя | Визуально |
- жидкости в системе охлаждения; | Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке на холодном двигателе при температуре 15-20° С должен быть не ниже метки MIN | Визуально |
- жидкости в бачке главного цилиндра привода выключения сцепления; | Уровень жидкости должен быть ниже верхней кромки бачка на 15-20 мм | Визуально |
- жидкости в бачке главного тормозного цилиндра | Уровень жидкости должен находиться выше метки MIN на бачке | Визуально |
Проверить герметичность систем питания, смазки, охлаждения. Обратить внимание на состояние шлангов топливопроводов | Подтекание топлива, масла и охлаждающей жидкости, не допускается. На наружной поверхности топливных шлангов трещины не допускаются | Визуально |
Проверить исправность рабочей тормозной системы | 1. При работающем двигателе педаль тормоза не должна доходить до пола кабины. | Визуально |
Зазор между полом кабины и педалью должен быть не менее 25 мм. | ||
2. При включении зажигания: | ||
- не должен загораться сигнализатор аварийного падения уровня тормозной жидкости; | ||
- при нажатии на колпачок бачка главного тормозного цилиндра должен загораться сигнализатор аварийного падения уровня тормозной жидкости | ||
Проверить работоспособность стояночной тормозной системы | Рычаг тормоза должен перемещаться на 15-20 зубьев при приложении усилия 60 кгс | |
Проверить давление воздуха в шинах, при необходимости довести его до нормы | Проверить на холодных шинах | Манометр |
Проверить суммарный люфт рулевого колеса | Суммарный люфт по ободу рулевого колеса не должен превышать 37 мм для автобусов и 45 мм для автофургонов в каждую сторону от нейтрального положения | Линейка |
Проверить действие контрольно-измерительных приборов, стеклоочистителя, приборов освещения и сигнализации | При работающем двигателе убедиться в исправности приборов путем последовательного включения их в работу | Визуально |
Уход за автомобилем по возвращении в парк | ||
Очистить автомобиль. При необходимости вымойте его. Произвести уборку в кабине и на платформе | Вода, ветошь | |
Проверить состояние шин | На них не должно быть посторонних предметов (гвоздей и пр.), а также видимого падения давления в шинах | Визуально |
Проверить герметичность системы питания, смазки и охлаждающей жидкости | Подтекание не допускается | Визуально |
Содержание работ | Периодичность | Технические требования | Инструмент и материалы | ||
---|---|---|---|---|---|
ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | |||
Двигатель | |||||
Проверить: | |||||
- состояние и герметичность систем охлаждения, питания, смазки | + | + | - | Подтекание охлаждающей жидкости, топлива, масла не допускается | Визуально |
- угол опережения зажигания ЗМЗ-4025, -4026, УМЗ-4215. | + | + | - | см. раздел 9. При необходимости отрегулировать | Страбоскоп |
Проверить крепление: | |||||
- головки блока цилиндров (4215, ЗМЗ-4025, 4026) | - | + | - | Ключ 17мм | |
- масляного картера | - | + | - | Ослабленные гайки подтянуть | Ключ 13 мм |
- фильтра-отстойника (УМЗ-4215), фильтра тонкой очистки топлива (УМЗ-4215) | - | + | - | Ослабленные гайки подтянуть | Ключ 13 мм |
- радиатора и водяного насоса, корпуса термостата, шкива водяного насоса и натяжного ролика** | - | + | - | Ослабленные гайки подтянуть | Ключ 13 мм |
- генератора и стартера | - | + | - | Ослабленные гайки подтянуть | Ключ 17 мм, 19 мм |
- приводов воздушной и дроссельных заслонок карбюратора | + | + | - | Ослабленное крепление подтянуть | Ключ 10 мм, отвертка |
Отрегулировать: | |||||
- натяжение ремня (ремней** 4215, ЗМЗ-4025, 4026) привода агрегатов | + | + | - | Линейка с динамометром, ключи 12, 13 мм | |
- минимальную частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу и содержание окиси углерода (СО) и углеводорода (СН) | + | + | - | Тахометр, отвертка, газоанализатор | |
- зазор между электродами свечей | + | + | - | Зазор должен быть 0,8-0,95 мм (ЗМЗ-4025, 4026); 0,7-0,85 мм (ЗМЗ-4061, 4063, УМЗ-4215) | Щуп, свечной ключ |
- зазор между клапанами и коромыслами (4215, ЗМЗ-4025, 4026) | - | + | - | Ключ 13 мм, отвертка, щуп | |
Очистить: | |||||
- корпус воздушного фильтра карбюратора и продуть фильтрующий элемент | - | + | - | Продуть изнутри гофр, а затем снаружи | Источник сжатого воздуха |
-?корпус воздушного фильтра карбюратора и заменить фильтрующий элемент | - | ++ | - | См. раздел 4.1 | Ветошь |
- корпус топливного фильтра-отстойника и его фильтрующий элемент (осенью) | - | - | + | После установки корпуса на место убедиться в отсутствии подтекания топлива | Ключи 10, 12 мм, плоскогубцы, неэтилированный бензин, ветошь |
- стакан-отстойник фильтра тонкой очистки топлива (для двигателей УМЗ-4215) и промыть сетчатый фильтрующий элемент. Заменить бумажный фильтрующий элемент*** | - | + | - | После установки стакана на место убедиться в отсутствии подтекания топлива | Неэтилированный бензин, ветошь |
- высоковольтные провода и помехо-подавительные наконечники свечей зажигания | + | + | - | Неэтилированный бензин, ветошь | |
- наружные поверхности приборов зажигания, крышку и бегунок датчика-распределителя зажигания (4215, ЗМЗ-4025, 4026) | + | + | - | Неэтилированный бензин, ветошь | |
Слить отстой из топливного бака (осенью) | - | - | + | Емкость для бензина, ключ 24 мм | |
Слить отстой из корпуса топливного фильтра-отстойника | - | + | - | Ключ 17 | |
Заменить: | |||||
- свечи зажигания | - | ++ | - | Ключ свечной | |
- фильтр тонкой очистки топлива (для двигателей ЗМЗ-402, 406) | - | - | - | Подтекания топлива не допускается | |
Трансмиссия | |||||
Проверить: | |||||
- состояние и герметичность гидропривода сцепления, коробки передач и заднего моста | + | + | - | Подтекания жидкости и масла не допускается | Визуально |
- затяжку гайки фланца ведущей шестерни заднего моста | - | + | - | Ключи 14, 17, 27 мм, | |
- крепление редуктора заднего моста | - | ++ | - | Ослабленные гайки подтянуть | Ключ 14 мм |
- крепление главного и рабочего цилиндров сцепления, оси толкателя главного цилиндра сцепления | - | - | + | Ослабленные гайки подтянуть | Ключи 13, 17 мм |
- картера сцепления к блоку цилиндров | - | - | + | Ослабленные гайки подтянуть | Ключ 14 мм |
- крепление коробки передач и ее картеров | - | - | + | Ослабленные гайки подтянуть | Ключи 12, 19 мм |
Очистить: | |||||
- сапуны коробки передач и заднего моста | - | + | - | Ветошь |
Обратный звонок
Отправьте заявку и мы перезвоним в течении 30 мин